Zabiegi Ortopedyczne i Chirurghiczne
2. Cennik zabieg贸w ortopedycznych w ramach hospitalizacji | ||
Lp. | Nazwa 艣wiadczenia | Cena [z艂] |
1. | Paluch ko艣lawy | 4 300 |
2. | Palec m艂otkowaty | 4 300 |
3. | Odbarczenie nerwu obwodowego (np. zesp贸艂 cie艣ni nadgarstka) | 3 000 |
4. | Przykurcz Dupuytrena | 3 000 |
5. | Usuni臋cie zmian guzowatych | 3 000 |
6. | Artroskopia leczenia stawu kolanowego | 2 860 |
7. | Palec trzaskaj膮cy ( strzelaj膮cy) | 3 000 z艂 |
8. | Usuni臋cie p艂ytki ze 艣r贸dr臋cza | 3 000 z艂 |
Cena nie zawiera: 鈥 Op艂at za wszczepy (cena do ustalenia podczas konsultacji lekarskiej) Us艂ugi dodatkowo p艂atne: 鈥 Sala jednoosobowa z w臋z艂em sanitarnym 鈥 Indywidualna opieka piel臋gniarska dedykowana |
||
3. Cennik zabieg贸w chirurgicznych w ramach hospitalizacji | ||
Lp. | Nazwa 艣wiadczenia | Cena [z艂] |
1. | Guzki, polipy i inne zmiany patologiczne odbytu (pobyt 1-dniowy) | 660 z艂 |
2. | Przepuklina pachwinowa | 3 796 z艂 |
3. | Wyci臋cie 偶ylak贸w z saphenektomi膮 | 2 763 z艂 |
4. | Badanie histopatologiczne | 100 z艂 |
Us艂ugi dodatkowo p艂atne: | ||
路 Sala jednoosobowa z w臋z艂em sanitarnym | ||
路 Indywidualna opieka piel臋gniarska dedykowana |