CENNIK SZPITALA CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY
I. Ceny świadczeń wykonywanych w oddziałach szpitalnych
Pacjenci nieubezpieczeni przyjęci w trybie nagłym
Nazwa oddziału | Cena brutto | |
Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Gastroenterologii | Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych x cena za jeden punkt zgodna z cennikiem NFZ | |
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej | Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych x cena za jeden punkt zgodna z cennikiem NFZ | |
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalych x cena za jeden punkt zgodna z cennikiem NFZ | |
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych x cena za jeden punkt zgodna z cennikiem NFZ | |
Oddział Rehabilitacyjny | Osobodzień | Zgodna z obowiązującym cennikiem NFZ |
II. Ceny świadczeń wykonywanych w Oddziale Rehabilitacyjnym
Rodzaj świadczeń | Cena brutto |
Pobyt na Oddziale: | |
Osobodzień - w tym: badanie lekarskie i opieka podczas pobytu, badanie fizjoterapeutyczne i opieka podczas pobytu, średnio 5 zabiegów w tym: ćw. indywidualne wg met. fizjoterapeutycznych - 30 min, ćw. indywidualne z przyborami - 45 min, indywidualny trening chodu - 30 min, 2 zabiegi fizykane. Pozostałe zabiegi wg cennika po zleceniu przez lekarza. | 250,00 zł |
Konsultacja lekarska | 150,00 zł |
Konsultacja fizjoterapeuty | 100,00 zł |
Kinezyterapia | |
Rodzaj świadczeń | Cena brutto |
Ćwiczenia indywidualne wg met. Fizjoterapeutycznych – 30 min | 60,00 zł |
Ćwiczenia w Terapii Master - 30 min | 25,00 zł |
Półpodwieszenie -15 min | 15,00 zł |
Ćwiczenia na cykloergometrze/bieżni - 15 min | 15,00 zł |
Ćwiczenia indywidualne z przyborami - 45 min | 40,00 zł |
Ćwiczenia manualne + zestaw ćwiczeń - 30 min | 30,00 zł |
Szyna CPM kolano - 25 min | 20,00 zł |
Szyna CPM nadgarstek 10-15 min | 15,00 zł |
Artromot S bark - 25 min | 30,00 zł |
Indywidualny trening chodu - 30 min | 50,00 zł |
Fizykoterapia | |
Rodzaj świadczeń | Cena brutto |
Diatermia | 15,00 zł |
Hydroterapia kończyn górnych -15 min | 50,00 zł |
Elektrostymulacja | 15,00 zł |
Galwanizacja | 15,00 zł |
Jonofereza | 18,00 zł |
Laser -pkt | 17,00 zł |
Laser skaner | 15,00 zł |
Krioterapia miejscowa - 1 odcinek | 15,00 zł |
Krioterapia miejscowa - 2 odcinki | 25,00 zł |
Terapia rozlużniająca powieź - mata Lyapko - 15 min | 20,00 zł |
Plastrowanie dynamiczne - 1 odcinek cena z plastrem | 40,00 zł |
Prądy diadynamiczne | 15,00 zł |
Prądy interferencyjne | 15,00 zł |
Prądy Kotz'a | 15,00 zł |
Prądy TENS | 15,00 zł |
Prądy Traberta | 15,00 zł |
Pole magnetyczne | 15,00 zł |
Sollux - naświetlania IR | 10,00 zł |
Masaż suchy kręgosłupa odcinek górny - 15 min | 30,00 zł |
Masaż suchy kręgosłupa odcinek dolny - 15 min | 30,00 zł |
Ultradźwięki miejscowe | 15,00 zł |
Ultrafonoforeza | 17,00 zł |
Podane ceny nie zawierają kosztu badań dodatkowych. |
III. Ceny świadczeń wykonywanych w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Bohaterów Września
Fizykoterapia | ||
Rodzaj świadczeń | Czas trwania | Cena brutto |
Prądy diadynamiczne | 12 minut | 15,00 zł |
Prądy interferencyjne | 15 minut | 15,00 zł |
Prądy galwaniczne | 15 minut | 15,00 zł |
Prądy Tens | 15 minut | 15,00 zł |
Elektrostymulacje | 15 minut | 15,00 zł |
Jonoforeza (z lekiem) | 15 minut | 20,00 zł |
Fonoforeza | 5 minut | 20,00 zł |
Ultradźwięki | 5 minut | 15,00 zł |
Laser | 6 minut | 20,00 zł |
Laser skaner | 7 minut | 15,00 zł |
Pole magnetyczne | 15 minut | 15,00 zł |
Terapuls | 15 minut | 20,00 zł |
Sollux | 15 minut | 10,00 zł |
Krioterapia miejscowa – jeden odcinek (azot) | 3 minuty | 20,00 zł |
Krioterapia miejscowa – 2 odcinki (azot) | 4 minuty | 30,00 zł |
Krioterapia miejscowa odcinka kręgosłupa (azot) | 3 minuty | 20,00 zł |
Krioterapia miejscowa całego kręgosłupa (azot) | 4 minuty | 30,00 zł |
Prądy Kotz'a | 15 minut | 15,00 zł |
Kinezyterapia | ||
Rodzaj świadczeń | Czas trwania | Cena brutto |
Ćwiczenia indywidualne | 30 minut | 60,00 zł |
Ćwiczenia instruktażowe | 30 minut | 60,00 zł |
Ćwiczenia w UGUL-u | 30 minut | 15,00 zł |
Ćwiczenia grupowe (8 osób) | 30 minut | 10,00 zł |
Wyciąg | 15 minut | 15,00 zł |
Ćwiczenia na cykloergometrze | 20 minut | 15,00 zł |
Ćwiczenia na rotorze kkg | 20 minut | 15,00 zł |
Ćwiczenia na rotorze kkd | 30 minut | 15,00 zł |
Ćwiczenia manualne dłoni | 30 minut | 20,00 zł |
Mobilizacje i manipulacje (indywidualna praca z pacjentem) | 20-30 minut | 80,00 zł |
Ćwiczenia bierne; czynno-bierne (indywidualna praca z pacjentem) | 20-25 minut | 60,00 zł |
Ćwiczenia izometryczne | 15-20 minut | 20,00 zł |
Ćwiczenia wg. metod neurofizjologicznych | 25-30 minut | 80,00 zł |
Ćwiczenia wspomagane | 15-20 minut | 15,00 zł |
Masaże | ||
Rodzaj świadczeń | Czas trwania | Cena brutto |
Masaż suchy całościowy | 60 minut | 150,00 zł |
Masaż suchy kręgosłupa i pleców | 30 minut | 60,00 zł |
Masaż suchy 2-u odcinkowy | 20 minut | 45,00 zł |
Masaż suchy częściowy | 15 minut | 30,00 zł |
Masaż limfatyczny BOA | 20 minut | 25,00 zł |
- kończyny górne | ||
- kończyny dolne | ||
Masaż limfatyczny wyszczuplający BOA | 60 minut | 60,00 zł |
Krioterapia ogólnoustrojowa | ||
Rodzaj świadczeń | Czas trwania | Cena brutto |
Porada lekarza rehabilitacji | 150,00 zł | |
Konsultacja lekarska kwalfikująca do krioterapii ogóloustrojowej | 100,00 zł | |
Pojedyńczy zabieg kroterapii ogóloustrojowej (w tym 30 min kinezyterapii) | 30,00 zł | |
Cykl 5 zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej (w tym 30 min kinezyterapii po każdym zabiegu) | 140,00 zł | |
Cykl 10 zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej (w tym 30 min kinezyterapii po każdym zabiegu) | 280,00 zł |
IV. Ceny świadczeń wykonywanych w poradniach / pracowniach specjalistycznych
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej / Poradnia Chirurgii Ogólnej | |
Rodzaj świadczeń | Cena brutto |
Konsultacja lekarska | 150,00 zł |
EKG | 50,00 zł |
ENEMA | 50,00 zł |
Iniekcja domięśniowa | 20,00 zł |
Iniekcja podskórna | 10,00 zł |
Nacięcie ropnia | 150,00 zł |
Pobranie krwi | 20,00 zł |
Oczyszczenie rany | 50,00 zł |
Szycie skóry, mięśni | 120,00 zł |
Nakłucie stawu i punkcja | 200,00 zł |
Znieczulenie nasiękowe | 40,00 zł |
Opatrunek duży | 60,00 zł |
Opatrunek mały / zdjęcie szwów | 30,00 zł |
Unieruchomienie gipsowe dłoń - rękawiczka | 60,00 zł |
Unieruchomienie gipsowe - tutor, podudzie, ramię, Desolt gipsowy | 120,00 zł |
Założenie Desolta - miękki | 50,00 zł |
Założenie kołnierza szyjnego - miękki | 50,00 zł |
Zdjęcie gipsu | 60,00 zł |
Założenie longety gipsowej góra | 60,00 zł |
Założenie longety gipsowej dół | 80,00 zł |
Ambulatoryjny zabieg chirurgiczny (w tym kosultacja lekarska i znieczulenie nasiękowe) | 290,00 zł |
Ambulatoryjny zabieg chirurgiczny (w tym kosultacja lekarska , bez znieczulenia) | 250,00 zł |
Badanie histopatologiczne materiału pobranego w trakcie zabiegu chirurgicznego | 110,00 zł |
RTG, USG, Tomografia Komputerowa | zgodnie z Cennikiem |
Poradnia Medycyny Pracy | |
Rodzaj świadczeń | Cena brutto |
Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia na pierwszej wizycie | 100,00 zł |
Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia na drugiej wizycie w tym: morfologia, cholesterol, glukoza, OB, badanie moczu, EKG | 150,00 zł |
Badanie lekarza laryngologa | 100,00 zł |
Badanie lekarza laryngologa z badaniem audiometrycznym | 140,00 zł |
Badanie lekarza okulisty | 100,00 zł |
Badanie lekarza neurologa | 100,00 zł |
Badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych | 80,00 zł |
Badanie kierowców - prawo jazdy amatorskie kat. B | 200,00 zł |
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | |
Rodzaj świadczeń | Cena brutto |
Gastroskopia diagnostyczna | 200,00 zł |
Pobranie wycinka do badania histopatologicznego (biopsja + badania histopatologiczne) | 110,00 zł |
Nastrzykiwanie żylaków przełyku etoksysklerolem | 2 200,00 zł |
Podwiązanie żylaków przełyku | 2 900,00 zł |
Rozszerzanie zwężenia przełyku balonem | 2 900,00 zł |
Kolonoskopia diagnostyczna | 400,00 zł |
Pobranie wycinka do badania histopatologicznego ( biopsja + badania histopatologiczne) | 110,00 zł |
Test diagnostyczny - helicobacter | 35,00 zł |
Znieczulenie do gastroskopii, konsultacja anestezjologiczna | 220,00 zł |
Znieczulenie do kolonoskopii, konsultacja anestezjologiczna | 220,00 zł |
Znieczulenie, gastroskopia + kolonoskopia, konsultacja anestezjologiczna | 800,00 zł |
Kolonoskopia zabiegowa ze znieczuleniem z lekarzem anestezjologiem - polipektomia przy użyciu diatermii chirurgicznej (pętla - 1 polip); każdy następny polip - 100 zł | 800,00 zł |
Poradnia Leczenia Bólu | |
Rodzaj świadczeń | Cena brutto |
Konsultacja lekarska wstępna | 80,00 zł |
Konsultacja lekarska wstępna + zabieg | 120,00 zł |
Konsultacja kontrolna bez zabiegu akupunktury | 60,00 zł |
Zabieg kolejny akupunktury | 60,00 zł |
Zabieg Laseropunktury | 50,00 zł |
Zabieg Akupresury | 50,00 zł |
Zabieg Termopunktury (MOXY) | 50,00 zł |
Zabieg Farmakopunktury | 50,00 zł |
Mikropunktura | 50,00 zł |
Zabieg Laseroterapii | 30,00 zł |
Elektropunktura | 50,00 zł |
Tens | 30,00 zł |
Zabieg Bańką Chińską | 20,00 zł |
Masaż Bańką Chińską | 35,00 zł |
Elektrostymulacja w ramach kuracji antynikotynowej | 70,00 zł |
Zabieg Akupunktury + Elektrostymulacja | 110,00 zł |
V. Ceny świadczeń wykonywanych w Izbie Przyjęć
Rodzaj świadczeń | Cena brutto |
Porada lekarska / badanie w Izbie Przyjęć | 150,00 zł |
Opieka pielęgniarki | 60,00 zł |
Cewnikowanie pęcherza | 120,00 zł |
EKG | 50,00 zł |
ENEMA | 50,00 zł |
Założenie wenflonu | 20,00 zł |
Iniekcja domięśniowa | 20,00 zł |
Iniekcja dożylna | 30,00 zł |
Iniekcja podskórna | 10,00 zł |
8 Kardiowersja / defibrylacja - elektroterapia | 500,00 zł |
Monitorowanie EKG | 50,00 zł |
Monitorowanie saturacji | 10,00 zł |
Nacięcie ropnia | 150,00 zł |
Nakłucie tętnicy (do gazometrii) | 50,00 zł |
Podłączenie kroplówki (bez leków) 1 butelka | 30,00 zł |
Płukanie żołądka | 200,00 zł |
Podłączenie nebulizatora + lek | 20,00 zł |
Podłączenie kroplówki (z lekami) 1 butelka | 50,00 zł |
Pobranie krwi | 20,00 zł |
Pomiar RR | 10,00 zł |
Pomiar temperatury | 10,00 zł |
Pomiar poziomu cukru (test paskowy) | 10,00 zł |
Tlenoterapia (za 1 godzinę) | 20,00 zł |
Oczyszczenie rany | 50,00 zł |
Szycie skóry, mięśni | 120,00 zł |
Opanowanie krwotoku | 100,00 zł |
Podanie AT | 50,00 zł |
Nakłucie stawu i punkcja | 200,00 zł |
Znieczulenie nasiękowe | 40,00 zł |
Opatrunek duży | 60,00 zł |
Opatrunek mały | 30,00 zł |
Unieruchomienie gipsowe dłoń - rękawiczka | 60,00 zł |
Unieruchomienie gipsowe - tutor, podudzie, ramię, Desolt gipsowy | 120,00 zł |
Założenie Desolta - miękki | 50,00 zł |
Założenie kołnierza szyjnego - miękki | 50,00 zł |
Zdjęcie gipsu | 60,00 zł |
Nastawienie zwichnięcia / złamania | 300,00 zł |
Założenie longety gipsowej góra | 60,00 zł |
Założenie longety gipsowej dół | 80,00 zł |
RTG, USG, Tomografia Komputerowa | zgodnie z Cennikiem |
Toaleta pacjenta | 50,00 zł |
Toaleta pacjenta+ dezynfekcja | 100,00 zł |
Podane ceny nie zawierają kosztu pobytu w Szpitalu |
VI. Ceny świadczeń wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej *
Badania Obrazowe | |
Rodzaj świadczeń | Cena brutto |
Badanie jelita cienkiego ( pasaż ) | 200,00 zł |
Badanie jelita grubego ( wlew z kontrastem ) | 280,00 zł |
Badanie przełyku | 160,00 zł |
Badanie żołądka i dwunastnicy | 160,00 zł |
Urografia | 300,00 zł |
RTG | |
Rodzaj świadczeń | Cena brutto |
RTG klatki piersiowej PA | 90,00 zł |
RTG klatki piersiowej - kontrola cewnika podobojczykowgo | 115,00 zł |
RTG klatki piersiowej boczne | 90,00 zł |
RTG klatki piersiowej PA + boczne | 120,00 zł |
RTG szczytów płuc | 80,00 zł |
RTG czaszki | 80,00 zł |
RTG podstawy czaszki | 80,00 zł |
RTG zatok | 90,00 zł |
RTG twarzoczaszki | 80,00 zł |
RTG celowane na tarczycę | 80,00 zł |
RTG żuchwy | 80,00 zł |
RTG potylicy | 80,00 zł |
RTG kości nosa | 80,00 zł |
RTG stawu barkowego prawego / lewego | 80,00 zł |
RTG stawów barkowych | 95,00 zł |
RTG stawu mostkowo-obojczykowego | 80,00 zł |
RTG łopatki | 80,00 zł |
RTG mostka | 80,00 zł |
RTG obojczyka | 80,00 zł |
RTG kości ramiennej prawej / lewej | 80,00 zł |
RTG kość ramienna (2 projekcje) | 80,00 zł |
RTG kości ramiennych P+L | 95,00 zł |
RTG kości przedramienia prawego / lewego | 80,00 zł |
RTG kości przedramion porównawcze | 95,00 zł |
RTG stawu łokciowego (2 projekcje) | 85,00 zł |
RTG stawów łokciowych porównawcze | 95,00 zł |
RTG nadgarstka prawy / lewy | 80,00 zł |
RTG nadgarstków porównawcze | 95,00 zł |
RTG dłoni (1 projekcja) | 80,00 zł |
RTG dłoni (2 projekcje) | 90,00 zł |
RTG palca | 80,00 zł |
RTG palców | 80,00 zł |
RTG celowane na kość łódeczkowatą (4 projekcje) | 100,00 zł |
RTG celowane na kość grochowata | 80,00 zł |
RTG żeber | 90,00 zł |
RTG kręgosłupa AP + bok (skaning) | 270,00 zł |
RTG kręgosłupa AP (skaning) | 135,00 zł |
RTG kręgosłupa szyjnego / skosy | 80,00 zł |
RTG kręgosłupa szyjnego (czynnościowe) | 80,00 zł |
RTG kręgosłupa piersiowego | 80,00 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowego | 80,00 zł |
RTG kości długich (skaning) | 132,00 zł |
RTG kości krzyżowej | 80,00 zł |
RTG kości ogonowej | 80,00 zł |
RTG kości udowej prawej / lewej | 85,00 zł |
RTG kości udowych | 95,00 zł |
RTG podudzi | 95,00 zł |
RTG podudzia prawego / lewego | 80,00 zł |
RTG stawu kolanowego prawgo / lewego | 80,00 zł |
RTG stawów kolanowych porównawcze | 95,00 zł |
RTG osiowe rzepki | 80,00 zł |
RTG stawów skokowych porównawcze | 95,00 zł |
RTG stopy prawej / lewej | 80,00 zł |
RTG stóp | 95,00 zł |
RTG kości piętowej prawej / lewej | 80,00 zł |
RTG kości piętowych | 95,00 zł |
RTG stawu biodrowego lewego / prawego | 80,00 zł |
RTG stawów biodrowych | 95,00 zł |
RTG stawów krzyżowo- biodrowych | 80,00 zł |
RTG jamy brzusznej | 95,00 zł |
RTG miednicy | 80,00 zł |
Koszt Kliszy Format 35x43 (w tym VAT 23 %) | 25,00 zł |
Koszt Kliszy Format 26x36 (w tym VAT 23 %) | 20,00 zł |
Tomografia Komputerowa bez kontrastu | |
Rodzaj świadczeń | Cena brutto |
Głowy | 250,00 zł |
Klatki piersiowej | 320,00 zł |
Jamy brzusznej | 320,00 zł |
Jamy brzusznej + miednicy | 400,00 zł |
Pozostałe w tym: | |
Szyja | 300,00 zł |
Zatoki nosa | 300,00 zł |
Uszy | 300,00 zł |
Kręgosłup szyjny | 300,00 zł |
Kręgosłup piersiowy | 300,00 zł |
Kręgosłup lędźwiowy | 300,00 zł |
Kości długie | 300,00 zł |
Tomografia Komputerowa z kontrastem | |
Rodzaj świadczeń | Cena brutto |
Angiografia TK | 470,00 zł |
Głowy | 330,00 zł |
Klatki piersiowej | 430,00 zł |
Jamy brzusznej | 430,00 zł |
Jamy brzusznej + miednicy | 540,00 zł |
Pozostałe w tym: | |
Szyja | 410,00 zł |
Zatoki nosa | 410,00 zł |
Uszy | 410,00 zł |
Kręgosłup szyjny | 410,00 zł |
Kręgosłup piersiowy | 410,00 zł |
Kręgosłup lędźwiowy | 410,00 zł |
Kości długie | 410,00 zł |
Koszt Kliszy Format 35x43 (w tym VAT 23 %) | 25,00 zł |
USG | |
Rodzaj świadczeń | Cena brutto |
Dopler tętnic kończyn dolnych (2 kończyny) | 130,00 zł |
Dopler tętnic kończyn górnych (2 kończyny) | 130,00 zł |
Dopler tętnic szyjnych | 110,00 zł |
Dopler żył kończyn dolnych (2 kończyny) | 130,00 zł |
Dopler żył kończyn górnych (2 kończyny) | 130,00 zł |
Stawu barkowego | 100,00 zł |
Stawów barkowych | 160,00 zł |
Stawu kolanowego | 100,00 zł |
Stawów kolanowych | 160,00 zł |
Stawu łokciowego | 100,00 zł |
Stawów łokciowych | 160,00 zł |
Stawu nadgarstka | 100,00 zł |
Stawów nadgarstka | 160,00 zł |
Dłoni | 100,00 zł |
Palca ręki | 100,00 zł |
Palców rąk | 160,00 zł |
Stawów ręki | 100,00 zł |
Stawów rąk | 160,00 zł |
Stawu skokowego | 100,00 zł |
Stawów skokowych | 160,00 zł |
Stóp | 160,00 zł |
Stopy | 100,00 zł |
Piersi | 100,00 zł |
Sutka | 80,00 zł |
Jamy brzusznej | 80,00 zł |
Ścięgna Achillesa | 100,00 zł |
Ślinianek | 80,00 zł |
Tarczycy | 80,00 zł |
Tkanki miękkiej i wskazaną okolicę | 80,00 zł |
Układu moczowego | 70,00 zł |
Węzłów chłonnych | 120,00 zł |
Rodzaj świadczenia | Cena brutto |
Morfologia | 6,65 zł |
Rozmaz manualnie | 3,33 zł |
Retikulocyty | 4,74 zł |
OB. | 3,80 zł |
APTT | 6,68 zł |
PT | 6,68 zł |
Fibrynogen | 9,48 zł |
Mocz badanie ogólne | 6,65 zł |
Kał na pasożyty 1 oznaczenie | 7,11 zł |
Krew utajona w kale | 11,25 zł |
ALAT | 6,17 zł |
ASPAT | 6,17 zł |
Amoniak | 16,59 zł |
Amylaza | 5,69 zł |
Fosfataza zasadowa | 5,69 zł |
Fosfataza kwaśna | 6,27 zł |
CK | 11,85 zł |
Białko całkowite | 5,22 zł |
Bialko Bence-Jonesa met. Immunofiksacji | 105,20 zł |
Białko C | 37,91 zł |
Białko S | 52,85 zł |
Proteinogram | 18,96 zł |
Albuminy | 4,74 zł |
Białko w dobowej zbiórce moczu | 4,74 zł |
Białko całkowite w moczu | 4,74 zł |
Bilirubina całkowita | 5,69 zł |
Bilirubina - frakcje | 11,37 zł |
Cholesterol całkowity | 5,69 zł |
Cholesterol HDL | 5,69 zł |
Cholesterol LDL- metoda bezpośrednia | 5,69 zł |
TG | 9,00 zł |
Lipidogram | 18,48 zł |
Glukoza | 4,74 zł |
C- peptyd | 21,32 zł |
HBA1-C | 15,17 zł |
Insulina | 12,80 zł |
Mocznik | 5,69 zł |
Kreatynina | 5,69 zł |
Kwas moczowy | 5,69 zł |
Sód | 5,22 zł |
Potas | 5,22 zł |
Wapń całkowity | 5,69 zł |
Wapń zjonizowany | 11,85 zł |
Magnez | 9,00 zł |
Fosfor | 5,69 zł |
Chlor | 5,22 zł |
Żelazo | 7,59 zł |
TIBC | 9,48 zł |
PSA(jakościowo) | 11,85 zł |
CEA | 14,60 zł |
CA19-9 | 24,44 zł |
CA15-3 | 24,44 zł |
CA-125 | 24,44 zł |
AFP | 19,52 zł |
WR | 10,43 zł |
Gazometria | 21,32 zł |
Osmolalność osocza | 13,28 zł |
CK-MB | 14,22 zł |
hs Troponina I | 26,06 zł |
NT- proBNP | 85,79 zł |
mleczany | 16,59 zł |
Test etanolowy | 18,96 zł |
Badanie szpiku | 68,85 zł |
17-hydroksykortykoidy w moczu | 42,63 zł |
ACTH | 16,59 zł |
ANCA | 43,19 zł |
AMA | 30,80 zł |
ANA | 37,50 zł |
Anty-HBS ilościowo | 17,54 zł |
ASO ilościowo | 9,48 zł |
Borelioza IgG | 21,32 zł |
Borelioza IgM | 21,32 zł |
CMV IgM | 21,32 zł |
CMV IgG | 21,32 zł |
CRP - ilościowo | 9,48 zł |
Anty-CPP | 38,30 zł |
Prokalcytonina | 69,54 zł |
D-Dimery | 23,69 zł |
EBV IgG | 25,11 zł |
EBV IgM | 24,71 zł |
Estradiol | 15,65 zł |
Ferrytyna | 19,91 zł |
FT 3 | 13,28 zł |
FT 4 | 13,28 zł |
p/ ciała przeciwko receptorom TSH(Trab) | 33,17 zł |
Gamma GT | 8,06 zł |
HBs antygen | 9,48 zł |
HCG - beta ilościowo | 15,17 zł |
Hemoglobina glikowana HbA1c | 15,17 zł |
HIV Ag/Ab | 16,59 zł |
IgA | 9,48 zł |
IgG | 9,48 zł |
IgM | 9,48 zł |
IgE | 14,22 zł |
Kortyzol | 15,00 zł |
Kortyzol w moczu (zbiórka dobowa) | 25,68 zł |
Kwas foliowy | 21,32 zł |
LH | 15,65 zł |
Mycoplazma pneumoniae IgG | 21,32 zł |
Mykoplazma pneumoniae IgM | 21,32 zł |
Odczyn lateksowy | 9,48 zł |
Odczyn Waaler-Rose jakościowo | 8,54 zł |
Antykoagulant toczniowy | 37,91 zł |
P/ciała anty-HCV | 17,54 zł |
P/ciała anty-TG | 16,59 zł |
P/ciała anty-TPO | 16,59 zł |
p/ ciała antyfosfolipidowe | 47,37 zł |
Parathormon (intact) | 18,00 zł |
Progesteron | 15,65 zł |
Prolaktyna | 15,65 zł |
Przeciwciała anty Hbc IgM | 23,69 zł |
PSA(ilościowo) | 11,85 zł |
T3 | 9,48 zł |
T4 | 9,48 zł |
Testosteron | 13,28 zł |
Toxoplazma IgG ilościowo | 18,00 zł |
Toxoplazma IgM | 18,96 zł |
TSH 3 generacja | 12,33 zł |
Witamina B12 | 21,32 zł |
Witamina D3 | 30,80 zł |
Rotawirusy: Adeno, Astro, Noro, Rota w kale | 76,38 zł |
Grypa A i B szybkie testy | 28,43 zł |
RSV- szybki test | 21,50 zł |
Badanie ogólne płynów ustrojowych | 30,56 zł |
MIKROBIOLOGIA | |
Rodzaj świadczenia | Cena brutto |
Posiew z dolnych dróg oddechowych | 37,50 zł |
Campylobacter – antygen w kale | 61,59 zł |
Kał – toksyna A + B Clostridium difficile | 102,00 zł |
Badanie epidemiologiczne VRE, MRSA | 37,50 zł |
Posiew mikrobiologiczny płynu z jam ciała w kierunku tlenowym, beztlenowym | 52,50 zł |
Badanie mikrobiol. krwi w kierunku tlenowym, beztlenowym w automatycznym systemie detekcji wzrostu drobnoustrojów | 52,50 zł |
Posiew krwi z worka po przetoczeniu preparatów krwi (diagnostyka odczynu poprzetoczeniowego) | 37,50 zł |
Wymaz z owrzodzenia/ odleżyny w kierunku tlenowym, beztlenowym | 52,50 zł |
Posiew aspiratu/ wymazu z rany w kierunku tlenowym, beztlenowym | 52,50 zł |
Posiew asp./wymazu z ropnia w kierunku tlenowym, beztlenowym | 52,50 zł |
Posiew płynu stawowego w kierunku tlenowym, beztlenowym | 52,50 zł |
Kał-posiew w kierunku Salmonella-Shigella | 37,50 zł |
Badanie mykologiczne | 37,50 zł |
Badanie w kierunku Mycobakterium tuberculosis | 67,50 zł |
Preparat bezpośredni w kierunku gruźlicy | 22,50 zł |
Szybka diagnostyka w kierunku gruźlicy metodą molekularną | 405,00 zł |
Posiew cewników naczyniowych metoda ilościową i półilościową | 37,50 zł |
Badanie wymazu z górnych dróg oddechowych | 37,50 zł |
Badanie mikrobiologiczne płynu z jamy ciała w kierunku tlenowym, beztlenowym | 52,50 zł |
Posiew ilościowy moczu | 37,50 zł |
Badanie wymazu z nosa ( MRSA) | 37,50 zł |
Badanie wymazu z nosa- posiew | 37,50 zł |
Posiew ze zmian skórnych | 37,50 zł |
Badanie wymazu z oka | 37,50 zł |
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego | 37,50 zł |
Wymaz z pochwy | 37,50 zł |
Posiew materiału z przetoki | 37,50 zł |
Wymaz z rurki tracheostomijnej/intubacyjnej | 37,50 zł |
Posiew fragmentu tkanek/bioptatu/ punktatu | 37,50 zł |
Badanie wymazu z ucha | 37,50 zł |
Posiew żółci | 37,50 zł |
Posiew wymazu z cewki moczowej | 37,50 zł |
Posiew cewnika moczowego | 37,50 zł |
Posiew kału w kierunku EHEC | 37,50 zł |
Posiew wymazu z odbytu CPE | 37,50 zł |
Posiew wymazu z odbytu w kierunku SS | 37,50 zł |
Posiew wymazu w kierunku VRE, MRSA | 37,50 zł |
Posiew wymazu z jamy otrzewnej | 37,50 zł |
Posiew wymazu z pęcherzyka żółciowego | 37,50 zł |
Posiew w kierunku grzybów pleśniowych | 37,50 zł |
Posiew ropy | 37,50 zł |
Posiew materiału śródoperacyjnego | 37,50 zł |
Posiew wymazu z torbieli | 37,50 zł |
Posiew tlenowo, beztlenowo z endoprotezy | 52,50 zł |
Badanie czystości powietrza met. sedymentacji | 30,00 zł |
Badanie czystości pow. szpitalnych met. odciskową | 30,00 zł |